| 下一页 | |||
拍号 |
名称 |
起拍价 | 落槌价 |
| 1 | 清 纯金嵌宝石白度母嘎乌 | 100,000~ | 180,000~ |
| 2 | 清 纯金嵌宝石绿度母嘎乌 | 100,000~ | 280,000~ |
| 3 | 清 铜鎏金嵌宝石嘎乌 | 100,000~ | 100,000~ |
| 4 | 清 银鎏金嵌宝石水晶宝瓶 | 80,000~ |
80,000~ |
| 5 | 清 铜鎏金银里嘎巴拉碗 | 360,000~ |
360,000~ |
| 6 | 清 铜鎏金嵌宝石宝瓶(壹对) | 800,000~ | 800,000~ |
| 7 | 清早期 铜鎏金嵌宝石水晶舍利塔 | 180,000~ |
250,000~ |
| 8 | 清 紫檀木雕九目佛龛(九尊铜鎏金佛) | 400,000~ | 950,000~ |
| 9 | 清 铜鎏金双塔座六目佛龛(六尊铜鎏金佛) | 600,000~ | 1,500,000~ |
| 10 | 清 掐丝珐琅鎏金法号(壹对) | 460,000~ |
460,000~ |
| 11 | 明宣德 铜鎏金法铃(壹套两件) | 480,000~ | 650,000~ |
| 12 | 清 金普巴金刚杵 | 480,000~ |
550,000~ |
| 13 | 清 银嵌宝石水晶金刚杵 | 咨询价 |
6,500,000~ |
| 14 | 清 纯金嵌宝石绿度母像法螺 | 330,000~ | 1,000,000~ |
| 15 | 清 铜鎏金錾花嵌宝石四臂菩萨法螺 | 咨询价 |
2,200,000~ |
| 16 | 清 铜鎏金四臂文殊菩萨像 | 880,000~ | 1,400,000~ |
| 17 | 清 铜鎏金嵌绿松石坐像 | 100,000~ | 100,000~ |
| 18 | 清 铜鎏金绿度母 | 50,000~ | — |
| 19 | 明 绿松石镶金阿弥陀佛 | 咨询价 | 1,000,000~ |
| 20 | 清 青玉雕观音坐像 | 98,000~ | 110,000~ |
| 21 | 清 犀牛角雕无量寿佛像加贡杯 | 咨询价 | 3,100,000~ |
| 22 | 清 铜鎏金座纯银佛像 | 咨询价 | 3,900,000~ |
| 23 | 清 莲花生大师唐卡 | 80,000~ | 80,000~ |
| 24 | 清 大成就者唐卡 | 80,000~ | 80,000~ |
| 25 | 春秋 青铜剑(壹套两把带紫檀架) | 80,000~ | 80,000~ |
| 26 | 春秋 青铜越王棱型网纹八宝铭文剑 | 580,000~ | 580,000~ |
| 27 | 战国 青铜错金嵌绿松石剑 | 250,000~ | 280,000~ |
| 28 | 汉 青铜错金棱型纹剑 | 60,000~ | 65,000~ |
| 29 | 明 大漆鞘折铁水纹腰刀 | 20,000~ | 60,000~ |
| 30 | 明 玳瑁鞘旋焊纹重剑 | 30,000~ | 50,000~ |
| 31 | 明早期 大漆剑刀 | 20,000~ | 32,000~ |
| 32 | 明 刻龙纹剑 | 15,000~ | 30,000~ |
| 33 | 明 掐丝红漆腰刀 | 15,000~ |
30,000~ |
| 34 | 清 鲸鱼皮鞘折铁纹藏王刀 | 20,000~ | 22,000~ |
| 35 | 清 折铁纹龙泉剑 | 20,000~ | 32,000~ |
| 36 | 清 田字折铁纹红漆腰刀 | 20,000~ | 30,000~ |
| 37 | 清嘉庆 嘉庆御用宫廷关刀 | 80,000~ | 90,000~ |
| 38 | 清康熙 狮型柄短腰刀(郎世宁自用) | 150,000~ | 350,000~ |
| 39 | 清乾隆 铜鎏金护卫刀 | 80,000~ | 92,000~ |
| 40 | 清晚期 太平天国小刀会左帅陈阿林战刀 | 120,000~ | 280,000~ |
| 41 | 民国 美式七一师军官佩剑《军人魂》 | 30,000~ | 50,000~ |
| 42 | 民国 海军元帅佩剑 | 80,000~ | 120,000~ |
| 43 | 民国 二十九路军战刀 | 15,000~ | 撤拍 |
| 44 | 十五世纪 哈萨克斯坦银鞘银丝短剑 | 18,000~ |
20,000~ |
| 45 | 十五世纪 马莱克力士火山岩短剑 | 15,000~ | 30,000~ |
| 46 | 十五世纪 马莱克力士陨铁短剑 | 10,000~ |
22,000~ |
| 47 | 十五世纪 大号马莱克力士剑 | 15,000~ | 28,000~ |
| 48 | 十五世纪 古印度镔铁乌兹钢手刃加金属刻花盾壹套 | 45,000~ | 60,000~ |
| 49 | 十八世纪 西班牙TOLEDO软刀 | 100,000~ | 160,000~ |
| 50 | 十九世纪 英国鎏金象牙柄海军将领佩剑 | 80,000~ | 80,000~ |
| 51 | 十九世纪 英国兄弟会象牙柄刻花纹佩剑> | 80,000~ | 80,000~ |
| 52 | 十九世纪 英国皇家嵌螺白铜装皇家配剑 | 11,000~ | 32,000~ |
| 53 | 十九世纪 英国鎏金刻花D型柄皇家卫队剑 | 10,000~ | 20,000~ |
| 54 | 十九世纪 德国索林根贵族匕首 | 15,000~ | 15,000~ |
| 55 | 十九世纪 德国一次大战堑壕短刀 | 10,000~ | 18,000~ |
| 56 | 十九世纪 阿拉伯鎏金刻花D型柄骑兵军官刀 | 18,000~ | 28,000~ |
| 57 | 十九世纪 苏联哥撒克骑兵用刀 | 8,000~ | 15,000~ |
| 58 | 二十世纪 苏联红军骑兵刀(政委用刀) | 15,000~ | 15,000~ |
| 59 | 二十世纪 日本鎏金凤柄外交官礼仪佩剑 | 30,000~ | 35,000~ |
| 60 | 清 白玉雕人物花卉佩 | 8,000~ | 8,000~ |
| 61 | 清 白玉雕苏武牧羊佩 | 12,000~ |
12,000~ |
| 62 | 清 白玉雕喜上梅梢佩 | 13,000~ | 13,000~ |
| 63 | 清 白玉雕喜上梅梢佩 | 12,000~ | 12,000~ |
| 64 | 清 白玉雕人物诗文佩 | 15,000~ | 15,000~ |
| 65 | 清 白玉雕人物佩 | 20,000~ | - |
| 66 | 清 白玉雕人生如意佩 | 20,000~ | 25,000~ |
| 67 | 清 白玉雕喜上梅梢佩 | 20,000~ | - |
| 68 | 明 白玉诗文佩 | 15,000~ | 18,000~ |
| 69 | 清 青白玉雕吉祥如意佩 | 5,000~ | 5,000~ |
| 70 | 清 白玉雕弥勒佛佩 | 7,000~ | 7,000~ |
| 71 | 清 白玉雕观音佩 | 9,000~ | 9,000~ |
| 72 | 清 白玉雕五福坠 | 10,000~ | - |
| 73 | 清 白玉雕西王母佩 | 12,000~ | 12,000~ |
| 74 | 清 白玉雕善财童子佩 | 12,000~ | 12,000~ |
| 75 | 清 青白玉雕五福灵芝璧 | 150,000~ | - |
| 76 | 清 白玉雕吉祥如意马坠 | 8,000~ | - |
| 77 | 清 白玉雕虬龙璧 | 7,000~ | 7,000~ |
| 78 | 清 白玉雕松竹梅玉坠 | 38,000~ | 55,000~ |
| 79 | 清 白玉雕狮子纹佩 | 12,000~ | - |
| 80 | 清乾隆 白玉雕螭龙纹鸡心佩 | 120,000~ | 120,000~ |
| 81 | 明 白玉雕诗文佩 | 120,000~ | 150,000~ |
| 82 | 清 白玉雕螭龙树叶佩 | 45,000~ | 52,000~ |
| 83 | 清 白玉雕和合二仙佩 | 6,000~ | - |
| 84 | 清 白玉雕人物坠 | 5,000~ |
- |
| 85 | 清 白玉雕福寿如意佩 | 10,000~ | 10,000~ |
| 86 | 明 白玉雕莲蓬坠 | 25,000~ | 25,000~ |
| 87 | 明 白玉雕飞天人物坠 | 12,000~ | - |
| 88 | 辽 白玉雕鱼化龙坠 | 15,000~ | - |
| 89 | 辽 白玉飞天人物坠 | 25,000~ | 30,000~ |
| 90 | 辽 白玉雕海东青啄雁坠 | 5,000~ | 5,000~ |
| 91 | 金~元 带皮玉鸡坠 | 30,000~ | 30,000~ |
| 92 | 清 白玉雕福至心灵坠 | 12,000~ | - |
| 93 | 清 白玉雕拜象封侯坠 | 18,000~ | 18,000~ |
| 94 | 清 白玉雕拜象封侯坠 | 8,000~ | - |
| 95 | 清 白玉雕飞天坠 | 8,000~ | - |
| 96 | 清 白玉雕长寿果坠 | 5,000~ | 5,000~ |
| 97 | 清 白玉雕牡丹仙子佩 | 40,000~ | 40,000~ |
| 98 | 清 白玉雕吉祥如意佩 | 5,000~ | - |
| 99 | 清 白玉雕龙坠 | 5,000~ | - |
| 100 | 清 白玉雕双螭坠 | 8,000~ | 8,000~ |
| 下一页 | |||